康未C9S干线六马达熔接机,增加G654 EB光纤模式;超屏放大功能,损耗更低;加热速度更快可达8秒;优化不同电量加热方案,电池超强续航,省干国干网不二选择
产品名称 | 美国COMWAY C9S光纤熔接机 |
产品型号 | COMWAY C9S |
产品类型 | 高性能干线光纤熔接机 |
产品说明 | 1.顶尖纤芯对准技术,超低熔接损耗 2.最快5秒熔接时间,8秒加热时间 3.极速启动技术,3秒进入工作状态 4.遵循最符合施工现场的设计理念 5.高速USB连接,互联网远程维护 6.防尘、防雨、抗风、抗摔,坚固耐用 7.业界唯一具备熔纤熔端二合一功能 8.ID电极(扫描辨真伪) |
尺寸重量 | 长156×宽135×高149(mm),重2.0kg(含电池2.5kg) |
马达数量 | 高精度马达X6 |
夹具类型 | 可拆卸式多功能夹具,兼容裸纤、皮线、跳线等全种类型光纤 |
熔接方式 | 单芯 |
对准方式 | 6马达纤芯对准系统 |
适用光纤类型 | SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZ/NZ DS(ITU-T G.655), BI(ITU-T G.657),EB(ITU-T G.654) |
光纤直径 | 包层80~150um,涂覆层100~3000um |
切割长度 | 涂覆层250um,切割长度8~16mm,涂覆层250µm以上切割长度16mm |
熔接模式 | 共200组熔接模式存储空间 |
熔接时间 | 【SM-FAST】熔接模式快速5秒,【SM G652】熔接模式快速10秒 |
加热模式 | 共30组加热模式存储空间 |
加热时间 | 可调节,快速8秒 |
使用保护套管 | 10~60mm |
图像存储 | 共800组图像存储空间 |
熔接记录 | 共20000组熔接记录存储空间 |
平均熔接损耗 | SM:0.02dB,MM:0.01dB,DS:0.04dB,NZ/NZDS:0.04dB,BI:0.02dB,EB:0.02dB(根据ITU-T标准以剪断法测量) |
回波损耗 | >>60dB |
熔接损耗估算 | 有 |
操作条件 | 海拔0~5000m,相对湿度0~95%,温度-20~+50℃,最大风速15m/s |
存储条件 | 相对湿度0~95%,温度-40~+80℃(电池-20~+40℃)长期存储 |
拉力测试 | 1.96~2.25N |
显示方式 | 双路摄像机300倍显示放大,4.3寸高亮度显示屏, 750倍聚焦放大 |
光纤放大 | X或Y单视图显示300倍,X和Y双视图同时显示180倍显微放大 |
端口 | 高速USB端口 |
电极寿命 | 熔接放电5000次 |
电源供电 | AC100-240V,50/60Hz |
电池容量 | 8400mAh大容量电池,可连续熔接加热350芯 |
配置清单 | |||
NO. | 名称 | 型号 | 数量 |
1 | 主机 | C9S | 1台 |
2 | 入门指南 | 1本 | |
3 | 光纤剥纤钳 | CS-02-B | 1把 |
4 | 高精度切割刀 | C109 | 1把 |
5 | 专用携带箱 | CP-01 | 1个 |
6 | 电池 | BAT-03 | 1块 |
7 | 交流电适配器 | ADC-02 | 1块 |
8 | 备用电极 | CE-03 | 1对 |
9 | 冷却托盘 | 1个 | |
10 | USB数据线 | USB-01 | 1根 |
11 | 直流充电线 | DCC-01 | 1根 |
12 | 交流电源线 | ACC-01 | 1根 |
13 | 便携手带 | 1根 | |
14 | 便携肩带 | 1根 | |
15 | 酒精瓶 | 1个 | |
相关知识